Сomposition ng mga gulay

Nilalaman ng calorie ng mga gulay

Mga gulayCalorie

(kcal)

Protina

(gramo)

Taba

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Talong241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Ugat ng luya)801.80.817.8
Pipino240.60.34.6
Repolyo281.80.14.7
Brokuli342.80.46.6
Brussel sprouts354.80.33.1
Pinaasim na repolyo231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Repolyo, pula,260.80.25.1
Repolyo161.20.22
Mga Savoy cabbage281.20.16
Kuliplor302.50.34.2
Patatas7720.416.3
Sibuyas3620.26.3
Sibuyas411.40.28.2
Karot351.30.16.9
Damong-dagat250.90.23
Pipino140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Matamis na paminta (Bulgarian)261.30.14.9
Tomato (kamatis)241.10.23.8
Mga labanos201.20.13.4
Turnips321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Ugat ng celery)341.30.36.5
Jerusalem artichoke612.10.112.8
Kalabasa2210.14.4
Bawang1496.50.529.9

Sa mga sumusunod na talahanayan, ang mga naka-highlight na halagang lumalagpas sa average na pang-araw-araw na rate ng bitamina (mineral). Nakasulat naka-highlight na halagang mula 50% hanggang 100% ng pang-araw-araw na halaga ng bitamina (mineral).


Ang nilalaman ng mga bitamina sa gulay:

Mga gulayBitamina ABitamina B1Bitamina B2Bitamina CBitamina EBitamina PP
Talong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Ugat ng luya)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Pipino5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Repolyo3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokuli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussel sprouts50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Pinaasim na repolyo0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolyo, pula,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Repolyo16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Mga Savoy cabbage3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kuliplor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patatas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (ugat)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Sibuyas333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Sibuyas0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Karot0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Damong-dagat3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Pipino10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Matamis na paminta (Bulgarian)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomato (kamatis)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Mga labanos0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Ugat ng celery)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Jerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Kalabasa250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Bawang0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Nilalaman ng mineral ng gulay:

Mga gulayPotasaKaltsyumMagnesiyoPosporusSosaBakal
Talong238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Ugat ng luya)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg
Pipino238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg
Repolyo300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg
Brokuli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg
Brussel sprouts375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg
Pinaasim na repolyo300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg
Repolyo, pula,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg
Repolyo238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Mga Savoy cabbage238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg
Kuliplor210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patatas568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg
Burdock (ugat)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg
Sibuyas225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg
Sibuyas175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg
Karot200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg
Damong-dagat970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Pipino141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg
Matamis na paminta (Bulgarian)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomato (kamatis)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg
Mga labanos255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg
Turnips238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Ugat ng celery)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Jerusalem artichoke200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg
Kalabasa204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg
Bawang260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Mag-iwan ng Sagot