Nilalaman ng calorie ng mga gulay


Ang talahanayan ng komposisyon ng mga gulay

Mga gulayCalorie

(kcal)

Protina

(gramo)

Taba

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Balanoy233.20.62.7
Fireweed (dahon)1034.72.819.2
Cilantro232.10.53.7
Watercress322.60.75.5
Umalis si Dandelion452.70.79.2
Mga berdeng sibuyas (ang panulat)201.30.13.2
Ang puting pigweed (dahon)434.20.87.3
Perehil493.70.47.6
Rhubarb (mga gulay)160.70.12.5
Litsugas161.50.22
Kintsay (berde)130.90.12.1
Asparagus211.90.13.1
Dill402.50.56.3
Spinach232.90.32
Sorrel221.50.32.9

Sa mga sumusunod na talahanayan, ang mga naka-highlight na halagang lumalagpas sa average na pang-araw-araw na rate ng bitamina (mineral). Nakasulat naka-highlight na halagang mula 50% hanggang 100% ng pang-araw-araw na halaga ng bitamina (mineral).


Ang nilalaman ng mga bitamina sa mga gulay:

Mga gulayBitamina ABitamina B1Bitamina B2Bitamina CBitamina EBitamina PP
Balanoy264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Fireweed (dahon)180 mcg0.03 mg0.14 mg2.2 mg0 mg4.6 mg
Mga berdeng sibuyas (ang panulat)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Cilantro337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Watercress346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Umalis si Dandelion508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Ang puting pigweed (dahon)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Perehil950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Rhubarb (mga gulay)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Litsugas292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Kintsay (berde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Asparagus83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Dill750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
Spinach750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg


Nilalaman ng mineral sa mga gulay:

Mga gulayPotasaKaltsyumMagnesiyoPosporusSosaBakal
Balanoy295 mg177 mg64 mg56 mg4 mg3.2 μg
Fireweed (dahon)494 mg429 mg156 mg108 mg34 mg2.4 mcg
Cilantro521 mg67 mg26 mg48 mg46 mg1.8 mcg
Watercress606 mg81 mg38 mg76 mg14 mg1.3 μg
Umalis si Dandelion397 mg187 mg36 mg66 mg76 mg3.1 mcg
Mga berdeng sibuyas (ang panulat)259 mg100 mg18 mg26 mg10 mg1 μg
Ang puting pigweed (dahon)452 mg309 mg34 mg72 mg43 mg1.2 μg
Perehil800 mg245 mg85 mg95 mg34 mg1.9 μg
Rhubarb (mga gulay)325 mg44 mg17 mg25 mg2 mg0.6 μg
Litsugas220 mg77 mg40 mg34 mg8 mg0.6 μg
Kintsay (berde)430 mg72 mg50 mg77 mg200 mg1.3 μg
Asparagus196 mg21 mg20 mg62 mg2 mg0.9 μg
Dill335 mg223 mg70 mg93 mg43 mg1.6 μg
Spinach774 mg106 mg82 mg83 mg24 mg3.5 μg
Sorrel500 mg47 mg85 mg90 mg15 mg2 mg

Mag-iwan ng Sagot