Nilalaman ng calorie ng keso (mesa)

Nilalaman ng calorie

Ang pangalan ng kesoCalorie

(kcal)

Protina

(gramo)

Taba

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Keso26222.119.20.4
Keso na "Adygeysky"26419.819.81.5
Keso "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Keso "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan Keso39235.725.80.8
Keso "Poshehonsky" 45%3442626.10
Keso "Roquefort" 50%33520.527.50
Keso "Russian" 50%36423.229.50
Keso "Suluguni"28620.5220.4
Keso ng Feta26414.221.34.1
Keso Cheddar 50%38023.530.80
Keso Swiss 50%39124.631.60
Keso ng Gouda35624.927.42.2
Mababang-taba na keso86180.61.5
Keso "Sausage"27521.219.43.7
Keso "Ruso"30020.5232.5

Sa mga sumusunod na talahanayan, ang mga naka-highlight na halagang lumalagpas sa average na pang-araw-araw na rate ng bitamina (mineral). Nakasulat naka-highlight na halagang mula 50% hanggang 100% ng pang-araw-araw na halaga ng bitamina (mineral).


Ang nilalaman ng mineral sa keso:

Ang pangalan ng kesoPotasaKaltsyumMagnesiyoPosporusSosaBakal
Keso95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Keso na "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Keso "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Keso "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan Keso92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Keso "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Keso "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Keso "Russian" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Keso "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Keso ng Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Keso Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Keso Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Keso ng Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Mababang-taba na keso112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Keso "Sausage"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Keso "Ruso"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

Ang nilalaman ng bitamina sa mga keso:

Ang pangalan ng kesoBitamina ABitamina B1Bitamina B2Bitamina CBitamina EBitamina PP
Keso180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Keso na "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Keso "Gollandskiy" 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Keso "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan Keso207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Keso "Poshehonsky" 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Keso "Roquefort" 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Keso "Russian" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Keso "Suluguni"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Keso ng Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Keso Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Keso Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Keso ng Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Mababang-taba na keso0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Keso "Sausage"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Keso "Ruso"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Mag-iwan ng Sagot