Calorie na nilalaman ng mga produkto ng keso at keso

Nilalaman ng calorie

Keso at mga produkto mula sa kesoCalorie

(kcal)

Protina

(gramo)

Taba

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Kulot110220.63.3
Keso 2%1142023
Kulot 4%1362143
Kulot 5%1452153
Cottage keso 9% (naka-bold)1691893
Keso 11%17816113
Keso 18% (naka-bold)23615182.8
Ang dami ng curd ay 16.5% fat2321216.59.5
Timbang ng maliit na bahay keso 20% taba28711.52014.5
Ang dami ng curd na may mga pasas na 23% na taba3457.12327.1
Ang mga glazed curd na 10.9% na taba2709.410.933.1
Ang mga glazed curd na 27.7% na taba4137.927.732.6
Cottage keso 8% taba18115811.5
Mga curd ng keso: 16,5% na taba2381216.59.5
Mga curd ng keso: 23% na taba3199.12318.5
Kumulo ang tamad na dumpling17313.2713.8
Ang keso na may mababang taba ng casser na keso16817.64.214.2
Mga keso ng nonfat cottage cheese18318.63.618.2

Ang nilalaman ng mga bitamina sa mga produkto ng keso at keso:

Keso at mga produkto mula sa kesoBitamina ABitamina B1Bitamina B2Bitamina CBitamina EBitamina PP
Kulot0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keso 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Kulot 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Kulot 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cottage keso 9% (naka-bold)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keso 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keso 18% (naka-bold)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Ang dami ng curd ay 16.5% fat50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Timbang ng maliit na bahay keso 20% taba132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Ang dami ng curd na may mga pasas na 23% na taba142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Ang mga glazed curd na 10.9% na taba27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Ang mga glazed curd na 27.7% na taba88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Cottage keso 8% taba43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Mga curd ng keso: 16,5% na taba110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Mga curd ng keso: 23% na taba142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Kumulo ang tamad na dumpling48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Ang keso na may mababang taba ng casser na keso23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Mga keso ng nonfat cottage cheese10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ang nilalaman ng mga mineral sa mga produkto ng keso at keso:

Keso at mga produkto mula sa kesoPotasaKaltsyumMagnesiyoPosporusSosaBakal
Kulot117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keso 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Kulot 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Kulot 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Cottage keso 9% (naka-bold)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Keso 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keso 18% (naka-bold)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Ang dami ng curd ay 16.5% fat112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Timbang ng maliit na bahay keso 20% taba112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ang dami ng curd na may mga pasas na 23% na taba165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Ang mga glazed curd na 10.9% na taba131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Ang mga glazed curd na 27.7% na taba154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Cottage keso 8% taba101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Mga curd ng keso: 16,5% na taba112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Mga curd ng keso: 23% na taba112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Kumulo ang tamad na dumpling81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Ang keso na may mababang taba ng casser na keso127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Mga keso ng nonfat cottage cheese141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Mag-iwan ng Sagot