Mga bitamina sa gulay at prutas (talahanayan I)

Sa listahan ng mga gulay at prutas ay idinagdag din ang mga berry, pinatuyong prutas at mga dahon na gulay.

Sa talahanayan, ang mga naka-highlight na halaga na lumampas sa average na pang-araw-araw na rate ng bitamina. Nakasulat naka-highlight na mga halagang mula 50% hanggang 100% ng pang-araw-araw na halaga ng bitamina.


Talaan ng mga bitamina sa gulay at prutas:

Pangalan ng produktoBitamina ABitamina B1Bitamina B2Bitamina CBitamina EBitamina PP
Aprikot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Abukado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Labinlimang167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Kaakit-akit27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Pinya7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
kahel8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Pakwan17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basil (berde)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Talong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Saging20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
Cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
mga ubas5 μg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Seresa17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Garnet5 μg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Lukban3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Peras2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
strawberries5 μg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
mga ubas6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Ugat ng luya)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
igos13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Pipino5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Repolyo3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brokuli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussel sprouts50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Pinaasim na repolyo0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolyo, pula,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Repolyo16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Mga Savoy cabbage3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Kuliplor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patatas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Ibon ng kiwi15 μg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (berde)337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Cranberry0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cress (mga gulay)346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Pinatuyong mga aprikot583 μg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Limon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Dandelion dahon (mga gulay)508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (ugat)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Mga berdeng sibuyas (ang panulat)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Sibuyas333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Sibuyas0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Prambuwesas33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mangga54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Opisiyal na Intsik7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed puti (berde)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Karot0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Damong-dagat3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
nektarin17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Sea buckthorn250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Pipino10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Matamis na paminta (Bulgarian)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Milokoton83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Parsley (berde)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Grapefruit0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomato (kamatis)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhubarb (mga gulay)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Mga labanos0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan pula0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Litsugas (mga gulay)292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Kintsay (berde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Ugat ng celery)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Umubos17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Mga puting currant7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Mga pulang currant33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Itim na mga currant17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (berde)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Jerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Kalabasa250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (gulay)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Petsa0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
persimon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Seresa25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
Prunes10 μg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Bawang0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
briar434 μg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Spinach (mga gulay)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (gulay)417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
mga mansanas5 μg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Tulad ng ipinakita sa talahanayan, karamihan sa mga prutas, gulay at berry ay naglalaman ng mga bitamina C at A (sa beta carotene). Ang karagdagang mga detalye tungkol sa bawat bitamina, mga kaugalian ng pagkonsumo, at nilalaman sa iba't ibang mga produkto ay maaaring mabasa: bitamina a, bitamina C, bitamina B1, bitamina B2, bitamina E.

Mag-iwan ng Sagot